| 距離 | バイク | カーゴ |
| 1km | 1,200 | 3,800 |
| 2km | 1,500 | 3,800 |
| 3km | 1,800 | 3,800 |
| 4km | 2,100 | 3,800 |
| 5km | 2,400 | 3,800 |
| 6km | 2,700 | 4,200 |
| 7km | 3,000 | 4,600 |
| 8km | 3,300 | 5,000 |
| 9km | 3,600 | 5,400 |
| 10km | 3,900 | 5,800 |
| 11km | 4,200 | 6,070 |
| 12km | 4,500 | 6,340 |
| 13km | 4,800 | 6,610 |
| 14km | 5,100 | 6,880 |
| 15km | 5,400 | 7,150 |
| 16km | 5,700 | 7,420 |
| 17km | 6,000 | 7,690 |
| 18km | 6,300 | 7,960 |
| 19km | 6,600 | 8,230 |
| 20km | 6,900 | 8,500 |
| 21km以降 | 200/km | 270/km |
| 41km以降 | 200/km | 190/km |
| 101km以降 | 200/km | 140/km |
| オプション | ||
| 23区外料金 | 1,000円加算 | 1,000円加算 |
| 預り料金 | 1,000円/1日ごと | 1,000円/1日ごと |
| 時間外料金 | 19:00-翌8:00 30%加算 | 19:00-翌8:00 30%加算 |
| キャンセル料金 | 1,000円 | 2,000円 |
| 高速料金 | 23区外集配の場合は実費分 | 23区外集配の場合は実費分 |
| 待機料金 | 500円加算(10分毎) | 500円加算(10分毎) |
| 荷捌き料金 |
500円加算(10分毎)
(台車1回分無料)
|
|
| 立寄り料金 | 500円加算(1件毎) | 1,000円(1件毎) |
| 休日料金 | 日曜・祝日 30%割増 | 日曜・祝日 30%割増 |
| 立替料金 | 費用の立替1件毎に500円 | 費用の立替1件毎に500円 |
| 駐車場料金 | 実費 | |